Koordinaten

Aus Verwaltungspreis.gv.at
Wechseln zu:Navigation, Suche
Unterhalb werden 500 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
1
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +
48° 12' 41.92" N, 16° 21' 44.90" E  +
4
46° 36' 46.89" N, 13° 50' 48.18" E  +
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
A
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
47° 15' 51.57" N, 11° 23' 46.17" E  +
47° 6' 2.84" N, 15° 24' 43.96" E  +
48° 12' 24.41" N, 16° 22' 42.19" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
48° 29' 42.69" N, 14° 14' 41.79" E  +
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
47° 14' 18.93" N, 9° 35' 52.06" E  +
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 12' 41.92" N, 16° 21' 44.90" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
47° 1' 34.78" N, 15° 29' 7.64" E  +
47° 1' 34.78" N, 15° 29' 7.64" E  +
47° 4' 15.62" N, 15° 26' 34.43" E  +
48° 12' 24.41" N, 16° 22' 42.19" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 12' 33.71" N, 16° 21' 53.13" E  +
B
48° 13' 7.23" N, 16° 22' 22.97" E  +
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 14' 2.36" N, 16° 21' 27.59" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 11' 9.62" N, 16° 18' 51.33" E  +
48° 12' 37.08" N, 16° 21' 18.11" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 12' 49.80" N, 16° 22' 10.68" E  +
48° 10' 52.07" N, 16° 19' 53.04" E  +
47° 13' 3.51" N, 15° 15' 56.41" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +
48° 9' 18.52" N, 16° 26' 30.85" E  +
48° 12' 46.99" N, 16° 22' 5.19" E  +
48° 17' 32.09" N, 14° 17' 31.68" E  +, 48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
46° 50' 11.76" N, 14° 50' 28.64" E  +
47° 58' 4.41" N, 13° 4' 47.32" E  +
47° 48' 51.22" N, 13° 2' 36.34" E  +
48° 11' 36.91" N, 16° 24' 46.92" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
46° 37' 1.25" N, 14° 18' 34.11" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 18' 14.96" N, 14° 17' 9.70" E  +
48° 12' 15.24" N, 15° 37' 22.61" E  +
48° 12' 15.24" N, 15° 37' 22.61" E  +
C
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 34' 28.19" N, 13° 59' 29.18" E  +
48° 10' 16.07" N, 16° 20' 3.00" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 12' 46.33" N, 16° 21' 27.84" E  +
48° 12' 3.82" N, 16° 21' 29.81" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 12' 37.08" N, 16° 21' 18.11" E  +
47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
48° 11' 3.29" N, 16° 24' 40.61" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 12' 34.80" N, 16° 21' 22.23" E  +
D
47° 4' 11.94" N, 15° 25' 53.34" E  +
47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E  +
47° 0' 40.23" N, 15° 24' 12.96" E  +
48° 12' 28.60" N, 16° 23' 3.89" E  +
48° 13' 10.65" N, 16° 22' 2.62" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
47° 4' 14.94" N, 15° 26' 19.46" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
48° 15' 5.72" N, 16° 22' 16.46" E  +
48° 12' 28.60" N, 16° 23' 3.89" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 12' 13.92" N, 16° 23' 17.80" E  +
47° 50' 59.24" N, 16° 31' 47.43" E  +
48° 11' 9.12" N, 16° 24' 59.64" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 12' 45.88" N, 16° 24' 45.48" E  +
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
48° 10' 26.84" N, 16° 18' 2.35" E  +
48° 8' 31.84" N, 14° 23' 13.24" E  +
48° 9' 11.64" N, 16° 26' 48.88" E  +
48° 12' 34.80" N, 16° 21' 22.23" E  +
48° 11' 43.74" N, 16° 22' 9.75" E  +
48° 12' 47.69" N, 16° 21' 14.53" E  +
47° 4' 14.94" N, 15° 26' 19.46" E  +
47° 4' 7.01" N, 15° 26' 21.56" E  +
48° 12' 31.90" N, 16° 23' 5.29" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
48° 12' 19.95" N, 14° 22' 54.45" E  +
48° 9' 18.52" N, 16° 26' 30.85" E  +
48° 14' 0.10" N, 16° 23' 2.29" E  +
48° 12' 15.24" N, 15° 37' 22.61" E  +
48° 12' 15.24" N, 15° 37' 22.61" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
E
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 45.04" N, 16° 22' 56.11" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 24.41" N, 16° 22' 42.19" E  +
48° 13' 44.52" N, 16° 27' 20.65" E  +
47° 4' 19.22" N, 15° 26' 35.93" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
48° 13' 42.41" N, 14° 18' 17.53" E  +
47° 4' 14.94" N, 15° 26' 19.46" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 28.60" N, 16° 23' 3.89" E  +
47° 4' 10.00" N, 15° 27' 0.38" E  +
48° 12' 39.20" N, 16° 21' 23.27" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 0.71" N, 15° 54' 35.76" E  +
48° 18' 20.45" N, 14° 17' 15.30" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
48° 13' 47.45" N, 16° 21' 54.77" E  +
48° 26' 13.16" N, 15° 49' 17.76" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +
47° 3' 46.30" N, 15° 26' 34.83" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 26' 13.16" N, 15° 49' 17.76" E  +
48° 9' 23.17" N, 14° 1' 28.95" E  +
47° 25' 49.72" N, 15° 16' 12.80" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 2' 9.93" N, 14° 24' 31.08" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
47° 3' 19.05" N, 15° 26' 50.49" E  +
F
48° 14' 30.60" N, 16° 23' 2.88" E  +
47° 4' 0.62" N, 15° 26' 11.01" E  +
48° 10' 52.07" N, 16° 19' 53.04" E  +
48° 11' 35.93" N, 15° 37' 11.54" E  +
47° 3' 45.38" N, 15° 26' 30.63" E  +
47° 31' 18.99" N, 9° 54' 51.44" E  +
48° 14' 0.10" N, 16° 23' 2.29" E  +
48° 11' 8.81" N, 16° 24' 52.24" E  +
48° 6' 24.27" N, 16° 17' 1.31" E  +
48° 34' 28.19" N, 13° 59' 29.18" E  +
48° 11' 9.37" N, 16° 25' 8.11" E  +
48° 12' 39.20" N, 16° 21' 23.27" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
48° 13' 0.58" N, 16° 24' 45.47" E  +
47° 15' 45.06" N, 11° 23' 27.24" E  +
47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E  +
G
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
47° 4' 15.77" N, 15° 25' 8.91" E  +
48° 18' 21.82" N, 14° 17' 13.12" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
46° 37' 26.29" N, 14° 18' 24.39" E  +
48° 12' 35.51" N, 16° 23' 10.35" E  +
48° 13' 24.06" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
48° 17' 44.59" N, 14° 17' 14.71" E  +
48° 29' 17.98" N, 14° 7' 49.81" E  +
47° 12' 22.02" N, 11° 51' 57.42" E  +
48° 12' 30.54" N, 16° 21' 22.79" E  +
47° 4' 26.50" N, 15° 26' 26.10" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 12' 12.30" N, 16° 20' 41.62" E  +
48° 12' 36.74" N, 16° 21' 48.98" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
48° 11' 58.30" N, 16° 23' 8.73" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
48° 12' 0.50" N, 16° 24' 8.58" E  +
48° 12' 40.48" N, 16° 23' 14.62" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 12' 33.63" N, 16° 21' 47.91" E  +
48° 12' 31.95" N, 16° 21' 23.68" E  +
48° 12' 42.74" N, 16° 21' 24.56" E  +
47° 4' 2.65" N, 15° 26' 19.84" E  +
47° 3' 19.05" N, 15° 26' 50.49" E  +
47° 4' 1.23" N, 15° 26' 14.70" E  +
48° 13' 10.60" N, 16° 21' 43.05" E  +
47° 4' 20.38" N, 15° 26' 1.72" E  +
47° 4' 20.35" N, 15° 26' 2.65" E  +
47° 4' 20.38" N, 15° 26' 1.72" E  +
48° 12' 8.17" N, 16° 22' 48.25" E  +
H
47° 3' 49.37" N, 15° 25' 48.71" E  +
47° 4' 20.24" N, 15° 26' 34.26" E  +
47° 4' 14.94" N, 15° 26' 19.46" E  +
47° 48' 20.74" N, 13° 2' 32.44" E  +
48° 15' 5.72" N, 16° 22' 16.46" E  +
48° 13' 44.52" N, 16° 27' 20.65" E  +
47° 57' 39.68" N, 14° 46' 27.63" E  +
48° 4' 43.59" N, 14° 3' 3.12" E  +
I
47° 3' 49.37" N, 15° 25' 48.71" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 13' 10.04" N, 16° 21' 9.32" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
47° 30' 10.46" N, 9° 44' 43.35" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 13' 10.04" N, 16° 21' 9.32" E  +
47° 25' 34.05" N, 15° 0' 29.52" E  +
48° 12' 46.33" N, 16° 21' 27.84" E  +
48° 12' 25.79" N, 16° 25' 10.71" E  +
47° 3' 49.37" N, 15° 25' 48.71" E  +
47° 4' 20.54" N, 15° 26' 32.49" E  +
48° 6' 26.50" N, 16° 17' 0.11" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +
48° 13' 23.85" N, 16° 23' 57.33" E  +
J
48° 14' 2.36" N, 16° 21' 27.59" E  +
47° 24' 59.79" N, 9° 44' 17.55" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
48° 12' 25.01" N, 16° 21' 27.24" E  +
K
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 14' 2.36" N, 16° 21' 27.59" E  +
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
47° 4' 15.77" N, 15° 25' 8.91" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
48° 12' 53.10" N, 16° 18' 4.50" E  +
47° 15' 45.06" N, 11° 23' 27.24" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
48° 12' 0.07" N, 16° 22' 43.81" E  +
47° 14' 15.06" N, 9° 35' 52.45" E  +
47° 48' 38.10" N, 13° 2' 32.32" E  +
48° 12' 34.80" N, 16° 21' 22.23" E  +
48° 12' 46.89" N, 16° 21' 59.45" E  +
48° 14' 2.36" N, 16° 21' 27.59" E  +
48° 12' 33.71" N, 16° 21' 53.13" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 18' 21.82" N, 14° 17' 13.12" E  +
48° 11' 16.86" N, 16° 21' 51.32" E  +
L
48° 13' 10.04" N, 16° 21' 9.32" E  +
47° 4' 20.35" N, 15° 26' 2.65" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
47° 4' 18.02" N, 15° 26' 33.68" E  +
47° 15' 12.80" N, 11° 23' 49.43" E  +
46° 43' 22.50" N, 14° 5' 47.39" E  +
48° 13' 0.58" N, 16° 24' 45.47" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 11' 8.77" N, 16° 25' 10.09" E  +
47° 22' 50.18" N, 15° 5' 27.31" E  +
M
47° 4' 20.38" N, 15° 26' 1.72" E  +
48° 15' 5.72" N, 16° 22' 16.46" E  +
47° 4' 13.55" N, 15° 26' 17.65" E  +
48° 18' 21.82" N, 14° 17' 13.12" E  +
48° 12' 37.08" N, 16° 21' 18.11" E  +
48° 12' 55.61" N, 16° 22' 5.06" E  +
48° 11' 9.12" N, 16° 24' 59.64" E  +
48° 13' 7.05" N, 16° 22' 7.05" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 0' 22.52" N, 13° 39' 4.63" E  +
48° 12' 55.40" N, 16° 22' 7.55" E  +
48° 18' 35.13" N, 14° 16' 58.96" E  +
48° 18' 35.13" N, 14° 16' 58.96" E  +
47° 4' 30.03" N, 9° 54' 42.31" E  +
48° 0' 28.33" N, 16° 14' 3.05" E  +
48° 12' 29.11" N, 16° 21' 30.47" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
46° 39' 26.04" N, 14° 10' 25.86" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 21' 34.13" N, 14° 53' 48.23" E  +
N
48° 13' 23.97" N, 16° 23' 58.51" E  +
48° 12' 23.87" N, 15° 37' 32.13" E  +
48° 12' 31.95" N, 16° 21' 23.68" E  +
O
47° 16' 51.37" N, 15° 58' 9.04" E  +
48° 8' 52.31" N, 16° 17' 19.63" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 11' 23.54" N, 16° 21' 2.36" E  +
47° 59' 19.17" N, 13° 33' 11.22" E  +, 47° 59' 19.17" N, 13° 33' 11.22" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 3' 11.95" N, 14° 7' 43.13" E  +
48° 11' 59.82" N, 16° 22' 5.15" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
48° 11' 9.12" N, 16° 24' 59.64" E  +
48° 12' 49.69" N, 16° 24' 29.43" E  +
48° 12' 39.80" N, 16° 23' 15.05" E  +
48° 15' 5.72" N, 16° 22' 16.46" E  +
47° 4' 14.94" N, 15° 26' 19.46" E  +
48° 17' 33.51" N, 14° 17' 32.08" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
P
48° 26' 13.16" N, 15° 49' 17.76" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
48° 12' 55.61" N, 16° 22' 5.06" E  +
46° 37' 14.54" N, 14° 18' 54.16" E  +
48° 14' 0.10" N, 16° 23' 2.29" E  +
48° 11' 8.59" N, 16° 25' 19.77" E  +
47° 3' 49.37" N, 15° 25' 48.71" E  +
48° 45' 27.00" N, 15° 57' 1.93" E  +
48° 11' 23.88" N, 16° 24' 50.41" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
48° 12' 42.74" N, 16° 21' 24.56" E  +
48° 13' 44.52" N, 16° 27' 20.65" E  +
47° 4' 1.23" N, 15° 26' 14.70" E  +
47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E  +
48° 4' 1.04" N, 13° 11' 1.32" E  +
48° 13' 57.55" N, 16° 24' 48.98" E  +
48° 12' 41.92" N, 16° 21' 44.90" E  +
Q
48° 12' 54.07" N, 16° 21' 50.60" E  +
R
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
47° 4' 13.49" N, 15° 26' 26.38" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 13' 24.06" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 12' 36.60" N, 16° 21' 25.78" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.