Koordinaten

Aus Verwaltungspreis.gv.at
Wechseln zu:Navigation, Suche
Unterhalb werden 125 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
R
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
S
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 11' 8.95" N, 16° 24' 54.46" E  +
48° 11' 16.86" N, 16° 21' 51.32" E  +
48° 12' 34.80" N, 16° 21' 22.23" E  +
48° 13' 44.52" N, 16° 27' 20.65" E  +
47° 48' 51.22" N, 13° 2' 36.34" E  +
48° 11' 36.60" N, 16° 24' 40.50" E  +
48° 12' 33.71" N, 16° 21' 53.13" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 12' 53.10" N, 16° 18' 4.50" E  +
48° 12' 10.11" N, 16° 20' 14.11" E  +
48° 11' 9.12" N, 16° 24' 59.64" E  +
48° 3' 11.95" N, 14° 7' 43.13" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
48° 12' 12.30" N, 16° 20' 41.62" E  +
48° 9' 52.95" N, 14° 1' 26.58" E  +
47° 13' 0.83" N, 15° 37' 17.23" E  +
47° 15' 56.43" N, 11° 23' 37.25" E  +
47° 3' 5.40" N, 16° 4' 27.28" E  +
48° 12' 38.97" N, 16° 21' 23.66" E  +
47° 16' 23.95" N, 11° 23' 47.12" E  +
48° 12' 57.83" N, 16° 21' 50.77" E  +
48° 11' 16.86" N, 16° 21' 51.32" E  +
48° 11' 16.86" N, 16° 21' 51.32" E  +
48° 11' 8.77" N, 16° 25' 10.09" E  +
T
48° 13' 7.05" N, 16° 22' 7.05" E  +
48° 11' 57.92" N, 16° 22' 7.29" E  +
48° 12' 45.88" N, 16° 24' 45.48" E  +
48° 11' 49.45" N, 16° 21' 3.29" E  +
47° 16' 11.61" N, 11° 23' 39.87" E  +
47° 15' 45.06" N, 11° 23' 27.24" E  +
48° 12' 24.41" N, 16° 22' 42.19" E  +
47° 34' 43.81" N, 16° 13' 21.13" E  +
48° 13' 58.10" N, 16° 21' 37.50" E  +
U
48° 11' 37.36" N, 16° 24' 40.22" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
47° 59' 0.00" N, 15° 4' 0.00" E  +
V
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
47° 50' 54.54" N, 16° 31' 43.12" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 13' 24.06" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 19' 17.85" N, 14° 42' 39.31" E  +
48° 11' 22.10" N, 16° 24' 20.70" E  +
46° 36' 46.89" N, 13° 50' 48.18" E  +
47° 15' 56.43" N, 11° 23' 37.25" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 3' 11.95" N, 14° 7' 43.13" E  +
48° 13' 24.06" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
W
48° 11' 8.77" N, 16° 25' 10.09" E  +
48° 11' 31.60" N, 16° 24' 47.10" E  +
48° 12' 3.98" N, 16° 23' 15.25" E  +
48° 12' 34.51" N, 16° 21' 24.41" E  +
48° 13' 19.39" N, 16° 19' 5.14" E  +
48° 11' 9.37" N, 16° 25' 8.11" E  +
48° 11' 38.19" N, 16° 24' 46.27" E  +
47° 16' 6.84" N, 11° 23' 32.00" E  +
48° 12' 34.48" N, 16° 23' 11.43" E  +
47° 50' 59.24" N, 16° 31' 47.43" E  +
46° 36' 46.76" N, 13° 50' 49.65" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 38' 34.17" N, 15° 26' 49.69" E  +
48° 17' 7.02" N, 14° 22' 16.04" E  +
Z
48° 13' 43.99" N, 16° 21' 29.41" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
46° 50' 33.36" N, 14° 50' 37.12" E  +
48° 8' 31.84" N, 14° 23' 13.24" E  +
Ä
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
Ö
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
Ü
47° 47' 47.39" N, 13° 3' 51.72" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.