Stadt Wien
Aus Verwaltungspreis.gv.at
Aktuelles
Aktuelles | Datum von | Datum bis | Art |
---|---|---|---|
8. Wiener Innovationskonferenz | 24. Jänner 2023 | 27. Jänner 2023 | Veranstaltung |
Auftakt zur 8. Wiener Innovationskonferenz | 16. November 2022 | Veranstaltung |
Projekte
Projekt | Thema | Name des Preises | Art des Preises |
---|---|---|---|
Wiener Klimateam - Bürger*innen und Verwaltung gehen gemeinsame Wege für mehr Klimaschutz | BürgerInnenbeteiligung Corporate Social Responsibility Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2023 | Preisträger*in |
Community Kommunikator*innen | Diversity Management | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
Nachhaltiges, Innovatives Public Health Monitoring für alle Wiener*innen - das Datenkompetenzzentrum der Wiener Landesgesundheitsbehörde | Strategisches Management Risiko- & Krisenmanagement | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
Wiener Sonnenstrom-Offensive | Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
Der Schwammstein: Nachhaltiges Regenwassermanagement für urbane Grünflächen | Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2023 | Auszeichnung |
Cybercrime Helpline der Stadt Wien | BürgerInnen- & KundInnenorientierung | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
Innovationsmanagement im Magistrat der Stadt Wien | Change Management | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
„Gsunde zukunft“ Reorganisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Stadt Wien | Change Management | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
RinterNEU | Kooperation Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
48er Tandler, Abfallvermeidung einmal anders | Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
Hauskunft- die Sanierungsberatung für Häuser mit Zukunft | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
U25 - GEMEINSAM FÜR JUNGE MENSCHEN IN WIEN | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Corporate Social Responsibility Kooperation | Verwaltungspreis 2023 | Auszeichnung |
Barrierefreies Ausstellungsmodul | Diversity Management | Verwaltungspreis 2023 | Einreichung |
School Nurses | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Corporate Social Responsibility Kooperation | Verwaltungspreis 2023 | Preisträger*in |
Raus aus Gas im Neubau - Wien setzt klaren Schritt für eine klimaneutrale Stadt | Nachhaltigkeit | Verwaltungspreis 2021 | Preisträger*in |
WienBot - mit Künstlicher Intelligenz (KI) gegen Covid-19 Desinformation | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Regenwassermanagement in Wien | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Kompetenzstelle gegen Cybergewalt | Diversity Management | Verwaltungspreis 2021 | Auszeichnung |
Printmanagement | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Heizenergie sparen - mit Innovation aber ohne Investition | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Papier ade, digital hurra! | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Planungs- und Beteiligungsprozess "Willst Du mein Favoriten sein?" - multimodale Beteiligung und Kommunikation im Süden Wiens | BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2021 | Auszeichnung |
EEG2DICOM | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Förderprogramm Wien repariert's - Der Wiener Reparaturbon | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Sag´s Wien | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
BRISE (Building Regulations Information for Submission Envolvement) | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Prozessmanagement | Verwaltungspreis 2021 | Preisträger*in |
Homecare App | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Prozessmanagement Kommunikation Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2021 | Auszeichnung |
Lesesaal der Wünsche | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
FLUMI | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Logistikplattform für kritische Güter | Prozessmanagement Strategisches Management Risiko- & Krisenmanagement Beschaffung | Verwaltungspreis 2021 | Preisträger*in |
Safety @ work - Systemerhalter sorgen mit Teamspirit für Sicherheit - 7SP-0065 | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Tröpferlbad 2.0 | Verwaltungspreis 2021 | Einreichung | |
Ernährung mit Zukunft | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kooperation Kommunikation Ethik & Korruptionsbekämpfung | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
E-Learning "Genderfit mit den 5 Gender Mainstreaming Grundsätzen" | Diversity Management BürgerInnen- & KundInnenorientierung Personalmanagement Weiterbildung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Grünraummanagement der Wiener Stadtgärten | Prozessmanagement Strategisches Management Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2019 | Preisträger*in |
Mein Wien | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Goldenes Staffelholz der Stadt Wien | Organisationsentwicklung Kommunikation Change Management Qualitätsmanagement | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Sprachencafé der Büchereien Wien | Diversity Management Kommunikation Weiterbildung | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Die Strategische Umweltprüfung am „Runden Tisch“ | BürgerInnenbeteiligung Kooperation Kommunikation | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Wien gibt Raum | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Prozessmanagement Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2019 | Preisträger*in |
Kooperationsprojekt Verwaltungsstrafen (VStV) | Prozessmanagement Kooperation | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Neues Arbeiten für Wien (NAWI) | Personalmanagement | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
No-Blame-Kultur im Magistrat der Stadt Wien | Organisationsentwicklung Personalmanagement Weiterbildung Change Management | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Gender Matters! Starke Mädchen, starke Buben! | Diversity Management | Verwaltungspreis 2019 | Einreichung |
Softwarewerkzeug Online Assistent | Prozessmanagement Kommunikation | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Leitfaden "Gute Daten im Magistrat - Genderstatistik und Equalitydaten" | Prozessmanagement Führung | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Informationsveranstaltung zum Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung (One Stop Shop) | Wirkungsorientierte Steuerung Prozessmanagement Kooperation | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Wien.at live-App | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kommunikation Open Government | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Rotation der Geschäftsbereichsleiter | Organisationsentwicklung Prozessmanagement Personalmanagement | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Nachhaltige Verankerung einer Innovationskultur in der Wiener Stadtverwaltung | Kommunikation Führung | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Abfallbilanz- und Abfallwirtschaftskonzepterstellung im Magistrat der Stadt Wien | Wirkungsorientierte Steuerung Prozessmanagement Führung Strategisches Management | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Liferay - Kooperationen | Prozessmanagement Kooperation Führung | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Sag's Wien App | BürgerInnenbeteiligung Kommunikation Social Media | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
WERKSTATT.WIEN | Wissensmanagement Diversity Management Personalmanagement | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
48er-Tandler – der Wiener Altwarenmarkt | BürgerInnenbeteiligung Organisationsentwicklung BürgerInnen- & KundInnenorientierung | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Wiener Modell zur Versickerung von Straßenwässern | Wirkungsorientierte Steuerung Prozessmanagement Kooperation Strategisches Management | Verwaltungspreis 2017 | Auszeichnung |
Veterinärdatenbank der MA 60 und des TierQuarTier Wien | Wirkungsorientierte Steuerung Prozessmanagement Strategisches Management | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
StartWien | Diversity Management Kommunikation | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Themenstadtplan Energie | Wirkungsorientierte Steuerung Kooperation Kommunikation Strategisches Management | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Bug Bounty Programm | Wissensmanagement Kooperation Weiterbildung Beteiligungsmanagement | Verwaltungspreis 2017 | Auszeichnung |
Fachkonzept Öffentlicher Raum | Wirkungsorientierte Steuerung Organisationsentwicklung Strategisches Management | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Enterprise Cloud Storage - Kooperation | Kooperation Kommunikation Social Media | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Flächendeckende Umsetzung des energie-führerscheins im Magistrat der Stadt Wien | Corporate Social Responsibility Kooperation | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Baukulturelle Leitsätze für die Stadt Wien | Wirkungsorientierte Steuerung Kooperation Strategisches Management | Verwaltungspreis 2017 | Einreichung |
Pflege- und Betreuungsleistungen für MigrantInnen in Wien - Erwartungen und Maßnahmen | Kooperation | Verwaltungspreis 2017 | Auszeichnung |
Strategiedialog | Organisationsentwicklung Führung Strategisches Management | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Beteiligungsprozess Nordbahnhof - "Ein Grätzel stellt die Weichen" | BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Erklärungsvideo | BürgerInnenbeteiligung BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kommunikation | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Leitbildprozess "Zukunft Schwedenplatz" - "blended participation" | BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Governance Ansatz im Fachkonzept Mobilität | BürgerInnenbeteiligung BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kooperation Strategisches Management | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Einrichtung von vier Betriebsanlagenzentren in Wien | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Prozessmanagement | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Frühstückspass | BürgerInnen- & KundInnenorientierung | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Papierloses Labor der Magistratsabteilung38 - Lebensmitteluntersuchung Wien | Prozessmanagement | Verwaltungspreis 2016 | Auszeichnung |
GewInN - Gewerbe Informationssystem neu | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kooperation | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
EMS - Software zur Verwaltung von EU Kooperationsprogrammen in Europa | BürgerInnenbeteiligung Kooperation Kommunikation | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Praxisbuch Partizipation | BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Basemap.at | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kooperation Open Government | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
FPAK – Förderprogramm-, Abrechnungs- und Kontroll-Datenbank | Prozessmanagement | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Kooperative Planungsverfahren - eine Planungsmethode innovativer Beteiligung in Wien | BürgerInnenbeteiligung Kooperation | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Digitale Agenda Wien | BürgerInnenbeteiligung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Wiener Gleichstellungsmonitor | Diversity Management BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2016 | Einreichung |
Planen am runden Tisch – der Wiener Weg zu guten und umsetzbaren Abfallwirtschaftsplänen | BürgerInnenbeteiligung Kooperation Kommunikation | Verwaltungspreis 2013 | Auszeichnung |
Management der gesetzlichen und geplanten Instandhaltungen | Facility Management Strategisches Management | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Das Programm "DAB-Redesign" | Prozessmanagement Strategisches Management | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Entwicklung einer Bewertungsmethodik der Architektur von 1945 bis 1979 | Wissensmanagement Kooperation | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Parkpickerl Online ohne Beilagen für Wiener Bewohnerinnen und Bewohner | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Der Betriebskostenrechner | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Kein Dreck. Die Mist App der MA 48. | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Kommunikation Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Handbuch Gender Mainstreaming in der Stadtplanung und Stadtentwicklung | Diversity Management Prozessmanagement | Verwaltungspreis 2013 | Auszeichnung |
Online-Fragebogen zur Selbstbeurteilung des Schimmelrisikos im Wohnbereich | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2013 | Einreichung |
Gewerbe-Online - elektronisch von der Antragstellung bis zur Zustellung | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2010 | Einreichung |
SeniorInnentreffpunkt Hauptbücherei | BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2010 | Auszeichnung |
Einfach-mehrfach" ein Projekt der Stadt Wien | BürgerInnenbeteiligung | Verwaltungspreis 2010 | Auszeichnung |
Gemeindewohnungsanmeldung online | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2010 | Einreichung |
Applikation Plakette Naturnahe Grünoase | BürgerInnenbeteiligung Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2010 | Einreichung |
Online-Tool Richtwertzinsberechnung | BürgerInnen- & KundInnenorientierung Open Government | Verwaltungspreis 2010 | Einreichung |
Integration messen. Diversität gestalten. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitoring | Diversity Management | Verwaltungspreis 2010 | Auszeichnung |
10 Jahre Frauenkulturbericht der Stadt Wien - Ein Pilotprojekt des Gender Mainstreaming | Diversity Management | Verwaltungspreis 2010 | Einreichung |
Virtuelles Amt der Stadt Wien – Nutzungsanalysen und Feedback-Aktivitäten | Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2010 | Auszeichnung |
Wissensvermittlung und Zugang zum Archiv im Internet | Open Government Digitalisierung & E-Government | Verwaltungspreis 2008 | Einreichung |
SALTo - gut & selbstbestimmt älter werden im Stadtteil | BürgerInnen- & KundInnenorientierung | Verwaltungspreis 2008 | Auszeichnung |
Einführung von Portfoliomanagement in der Stadtbaudirektion für die Koordination von Programmen und besonderen Projekten mit übergeordnetem Charakter | Organisationsentwicklung | Verwaltungspreis 2008 | Einreichung |
Instruments "Diversity Check" | Diversity Management | Verwaltungspreis 2008 | Preisträger*in |
ÖkoBusinessPlan Wien | Corporate Social Responsibility | Verwaltungspreis 2008 | Auszeichnung |
Eine Sprache für Frauen und Männer - Informationen und Anwendungshinweise zu einer geschlechtergerechten Sprache | BürgerInnen- & KundInnenorientierung | Verwaltungspreis 2008 | Einreichung |
Benutzer*innen
Es wurde noch kein/e Benutzer*in diesem Projektträger zugeordnet.