Koordinaten

Aus Verwaltungspreis.gv.at
Wechseln zu:Navigation, Suche
Unterhalb werden 100 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
1
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +
48° 12' 41.92" N, 16° 21' 44.90" E  +
4
46° 36' 46.89" N, 13° 50' 48.18" E  +
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
48° 10' 50.21" N, 16° 21' 11.70" E  +
A
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
47° 15' 51.57" N, 11° 23' 46.17" E  +
47° 6' 2.84" N, 15° 24' 43.96" E  +
48° 12' 24.41" N, 16° 22' 42.19" E  +
48° 12' 3.93" N, 15° 38' 2.21" E  +
48° 29' 42.69" N, 14° 14' 41.79" E  +
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
47° 14' 18.93" N, 9° 35' 52.06" E  +
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 12' 41.92" N, 16° 21' 44.90" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
47° 1' 34.78" N, 15° 29' 7.64" E  +
47° 1' 34.78" N, 15° 29' 7.64" E  +
47° 4' 15.62" N, 15° 26' 34.43" E  +
48° 12' 24.41" N, 16° 22' 42.19" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 12' 33.71" N, 16° 21' 53.13" E  +
B
48° 13' 7.23" N, 16° 22' 22.97" E  +
48° 12' 30.23" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 14' 2.36" N, 16° 21' 27.59" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 11' 9.62" N, 16° 18' 51.33" E  +
48° 12' 37.08" N, 16° 21' 18.11" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 12' 49.80" N, 16° 22' 10.68" E  +
48° 10' 52.07" N, 16° 19' 53.04" E  +
47° 13' 3.51" N, 15° 15' 56.41" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +
48° 9' 18.52" N, 16° 26' 30.85" E  +
48° 12' 46.99" N, 16° 22' 5.19" E  +
48° 17' 32.09" N, 14° 17' 31.68" E  +, 48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
46° 50' 11.76" N, 14° 50' 28.64" E  +
47° 58' 4.41" N, 13° 4' 47.32" E  +
47° 48' 51.22" N, 13° 2' 36.34" E  +
48° 11' 36.91" N, 16° 24' 46.92" E  +
48° 12' 35.81" N, 16° 21' 48.73" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
46° 37' 1.25" N, 14° 18' 34.11" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 18' 14.96" N, 14° 17' 9.70" E  +
48° 12' 15.24" N, 15° 37' 22.61" E  +
48° 12' 15.24" N, 15° 37' 22.61" E  +
C
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 34' 28.19" N, 13° 59' 29.18" E  +
48° 10' 16.07" N, 16° 20' 3.00" E  +
48° 12' 39.77" N, 16° 23' 9.95" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
48° 12' 46.33" N, 16° 21' 27.84" E  +
48° 12' 3.82" N, 16° 21' 29.81" E  +
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 12' 37.08" N, 16° 21' 18.11" E  +
47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E  +
48° 12' 32.38" N, 16° 21' 57.30" E  +
48° 11' 3.29" N, 16° 24' 40.61" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 12' 34.80" N, 16° 21' 22.23" E  +
D
47° 4' 11.94" N, 15° 25' 53.34" E  +
47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E  +
47° 0' 40.23" N, 15° 24' 12.96" E  +
48° 12' 28.60" N, 16° 23' 3.89" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.