Koordinaten

Aus Verwaltungspreis.gv.at
Wechseln zu:Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
B
48° 12' 18.76" N, 16° 22' 19.55" E  +
48° 14' 2.36" N, 16° 21' 27.59" E  +
47° 4' 15.12" N, 15° 26' 17.80" E  +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E  +
48° 11' 33.59" N, 16° 24' 47.19" E  +
48° 11' 9.62" N, 16° 18' 51.33" E  +
48° 12' 37.08" N, 16° 21' 18.11" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 12' 49.80" N, 16° 22' 10.68" E  +
48° 10' 52.07" N, 16° 19' 53.04" E  +
47° 13' 3.51" N, 15° 15' 56.41" E  +
48° 17' 28.99" N, 14° 17' 30.42" E  +
46° 37' 18.35" N, 14° 18' 42.25" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.