Österreichischer Verwaltungspreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verwaltungspreis.gv.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="card vp_intro"><div class="card-body"><div class="row"><div class="col-sm-4 nopmargin"><!--[[Datei:Trophäe.jpg|Österreichischer Verwaltungspreis|314px|link=Verwaltungspreis 2025]]-->[[Datei:Pröll 2025.jpg|Staatssekretär Alexander Pröll, Foto: Jakob Glaser|link=]] | |||
<div class="card vp_intro"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-sm-4 nopmargin"> | |||
<!--[[Datei: | |||
[[Datei: | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-8"><p class="max80"><big>Der Österreichische Verwaltungspreis zeichnet | <div class="col-sm-8"><p class="max80"><big>Der [[Verwaltungspreis 2025|Österreichische Verwaltungspreis 2025]] zeichnet gelungene, zukunftsweisende Projekte öffentlicher Organisationen aus und fördert den Austausch und die Vernetzung.</big></p> | ||
<blockquote class="blockquote"> | <blockquote class="blockquote"> | ||
<p class="mb-0 max80">„Mit | <p class="mb-0 max80">„Mit dem Verwaltungspreis wollen wir attraktive, digitale und bürgerfreundliche Projekte in sechs unterschiedlichen Kategorien aus ganz Österreich auszeichnen. Die Projekte beweisen, dass moderner, bürgernaher und effizienter Service kein Zukunftsversprechen, sondern gelebte Realität ist. Ich danke allen, die mitgemacht haben – Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens und freue mich auf die [[3.6.2025:_Preisverleihung_und_Projektmesse_zum_Österreichischen_Verwaltungspreis_2025|gemeinsame Preisverleihung am 3. Juni]]!“</p> | ||
<div class="blockquote-footer"> | <div class="blockquote-footer">Alexander Pröll, LL.M.</br> | ||
Staatssekretär für den öffentlichen Dienst | |||
öffentlichen Dienst | |||
</div> | </div> | ||
<p class="mb-0 max80"> | <div class="blockquote-footer"> | ||
<p class="mb-0 max80"></p> | |||
<p class="greenbtn">[ | <p class="greenbtn"><!--[[Jetzt einreichen|JETZT EINREICHEN]] -->[[Verwaltungspreis 2025|MEHR ERFAHREN]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 40: | Zeile 32: | ||
|sort=Datum von | |sort=Datum von | ||
|order=desc | |order=desc | ||
|limit= | |limit=6 | ||
|link=none | |link=none | ||
|template=AktuellesAllgemein | |template=AktuellesAllgemein | ||
Zeile 78: | Zeile 70: | ||
<div class="col-sm-6 vp_teaserbox vp_teaserbox2"> | <div class="col-sm-6 vp_teaserbox vp_teaserbox2"> | ||
<h2>[[Preisträger*in|Preisgekrönte Projekte]]</h2> | <h2>[[Preisträger*in|Preisgekrönte Projekte]]</h2> | ||
{{#ask: [[Kategorie:Verwaltungsprojekte]] [[Art des Preises::Preisträger]] [[Jahr::> | {{#ask: [[Kategorie:Verwaltungsprojekte]] [[Art des Preises::Preisträger]] [[Jahr::>2019]] | ||
|?Bild | |?Bild | ||
|?Projektträger | |?Projektträger | ||
Zeile 99: | Zeile 91: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br/><br/>{{#set:Seitenname={{PAGENAME}} }} | <br/><br/>{{#set:Seitenname={{PAGENAME}} }}{{#css: body {#ca-ve-edit { display: none !important; } } }}__NOTOC__ | ||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {} | ||
} |
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 11:21 Uhr

Der Österreichische Verwaltungspreis 2025 zeichnet gelungene, zukunftsweisende Projekte öffentlicher Organisationen aus und fördert den Austausch und die Vernetzung.
„Mit dem Verwaltungspreis wollen wir attraktive, digitale und bürgerfreundliche Projekte in sechs unterschiedlichen Kategorien aus ganz Österreich auszeichnen. Die Projekte beweisen, dass moderner, bürgernaher und effizienter Service kein Zukunftsversprechen, sondern gelebte Realität ist. Ich danke allen, die mitgemacht haben – Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens und freue mich auf die gemeinsame Preisverleihung am 3. Juni!“