Attribut:Koordinaten

Aus Verwaltungspreis.gv.at
Wechseln zu:Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
A
47° 30' 2.99" N, 9° 44' 42.40" E  +
48° 12' 33.96" N, 16° 22' 58.39" E  +
48° 17' 33.29" N, 14° 17' 31.34" E  +
47° 4' 15.62" N, 15° 26' 34.43" E  +
48° 12' 24.15" N, 16° 22' 42.13" E  +
B
48° 12' 37.21" N, 16° 21' 18.33" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
48° 17' 33.29" N, 14° 17' 31.34" E  +
47° 30' 9.28" N, 9° 44' 50.25" E  +
48° 12' 46.99" N, 16° 22' 5.19" E  +
48° 13' 46.28" N, 16° 27' 23.10" E  +
46° 36' 46.36" N, 13° 50' 48.08" E  +
48° 12' 33.96" N, 16° 22' 58.39" E  +
C
48° 17' 33.29" N, 14° 17' 31.34" E  +
48° 17' 33.29" N, 14° 17' 31.34" E  +
D
48° 12' 34.76" N, 16° 23' 9.75" E  +
48° 17' 33.29" N, 14° 17' 31.34" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.