Attribut:Koordinaten

Aus Verwaltungspreis.gv.at
Wechseln zu:Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
0–9
48° 13' 15.00" N, 14° 14' 15.63" E  +
48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E  +
46° 37' 18.77" N, 14° 18' 41.34" E  +
46° 36' 47.00" N, 13° 50' 47.36" E  +
48° 12' 42.27" N, 16° 21' 45.39" E  +
48° 10' 50.28" N, 16° 21' 11.88" E  +
48° 10' 50.28" N, 16° 21' 11.88" E  +
A
47° 6' 2.84" N, 15° 24' 43.96" E  +
48° 12' 24.15" N, 16° 22' 42.13" E  +
48° 12' 5.45" N, 15° 37' 59.96" E  +
48° 13' 7.05" N, 16° 22' 7.05" E  +
48° 29' 42.69" N, 14° 14' 41.79" E  +
47° 4' 13.41" N, 15° 26' 17.64" E  +
Wir verwenden Cookies zu Statistikzwecken und zur Qualitätssicherung. Durch Fortfahren auf unserer Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.