MediaWiki-Systemnachrichten
Aus Verwaltungspreis.gv.at
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte.
Bitte besuchen Sie die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, sofern Sie sich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchten.
| Name | Standardtext |
|---|---|
| Aktueller Text | |
| smw-admin-supplementary-elastic-version-info (Diskussion) (Übersetzen) | Version |
| smw-admin-supplementary-idlookup-intro (Diskussion) (Übersetzen) | $1 – Bietet Funktionen zum Ermitteln und Bereinigen einzelner Datenobjekte |
| smw-admin-supplementary-idlookup-short-title (Diskussion) (Übersetzen) | Objektsuche und -bereinigung |
| smw-admin-supplementary-idlookup-title (Diskussion) (Übersetzen) | Datenobjekte ermitteln und bereinigen |
| smw-admin-supplementary-operational-statistics-cache-intro (Diskussion) (Übersetzen) | $1 – Zeigt Statistiken zur Nutzung des Caches an |
| smw-admin-supplementary-operational-statistics-cache-title (Diskussion) (Übersetzen) | Statistiken zum Cache |
| smw-admin-supplementary-operational-statistics-intro (Diskussion) (Übersetzen) | $1 – Zeigt zu Semantic MediaWiki verfügbare Statistiken an |
| smw-admin-supplementary-operational-statistics-short-title (Diskussion) (Übersetzen) | Betriebsstatistiken |
| smw-admin-supplementary-operational-statistics-title (Diskussion) (Übersetzen) | Statistiken zu Nutzung und Betrieb |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-explain (Diskussion) (Übersetzen) | Dieser Abschnitt enthält ausgewählte Statistiken zu Datentabellen, um Administratoren und Datenkuratoren dabei zu unterstützen, informierte Entscheidungen bezüglich des Status der Datenbank sowie der Suchdatenbank zu treffen. |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-intro (Diskussion) (Übersetzen) | $1 – Zeigt Statistiken zu Datentabellen an |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-legend (Diskussion) (Übersetzen) | Diese Legende erklärt die einzelnen Schlagwörter der Statistiken zu Datentabellen: |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-legend-blob-table (Diskussion) (Übersetzen) | * <code>unique_terms_occurrence_in_percent</code> – Der Prozentsatz der Begriffe, die einmalig sind (Ein niedriger Prozentsatz bedeutet, daß viele Begriffswiederholungen in Datentabelle und Index vorhanden sind.). * <code>rows.terms_occurrence.single_occurrence_total_count</code> – Die Anzahl der Begriffe, die einmalig vorkommen. * <code>rows.terms_occurrence.multi_occurrence_total_count</code> – Die Anzahl der Begriffe, die mehrmals vorkommen. |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-legend-general (Diskussion) (Übersetzen) | * <code>total_row_count</code> – Anzahl der Zeilen, die in einer Datentabelle vorhanden sind |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-legend-id-table (Diskussion) (Übersetzen) | * <code>last_id</code> – Die letzte Kennung, die derzeit in Verwendung ist. * <code>duplicate_count</code> – Die Anzahl der Duplikate, die in der Datentabelle <code>id_table</code> vorhanden sind (siehe auch [[Special:SemanticMediaWiki/duplicate-lookup|„Suche nach doppelten Datenobjekten“]]). * <code>rows.rev_count</code> – Die Anzahl der Zeilen, die eine Versionskennung aufweisen und somit auf einen direkten Link zu einer Seite haben. * <code>rows.smw_namespace_group_by_count</code> – Die Anzahl der Zeilen je Namensraum, die verwendet werden. * <code>rows.smw_proptable_hash.query_match_count</code> – Die Anzahl der Subobjekte zu Abfragen, die über einen zugehörigen Verweis in der Datentabelle verfügen. * <code>rows.smw_proptable_hash.query_null_count</code> – Die Anzahl der Subobjekte zu Abfragen, die über keinen zugehörigen Verweis in der Datentabelle verfügen. |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-short-title (Diskussion) (Übersetzen) | Tabellenstatistiken |
| smw-admin-supplementary-operational-table-statistics-title (Diskussion) (Übersetzen) | Statistiken zu Tabellen |
| smw-admin-supplementary-section-intro (Diskussion) (Übersetzen) | In diesem Abschnitt werden weitere Funktionen zusätzlich zu denen der Wartung bereitgestellt. Es ist möglich, dass einige in der [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special:SemanticMediaWiki/Supplementary_functions Dokumentation] gelisteten Funktionen entweder zugriffsbeschränkt oder nicht verfügbar sind und deshalb nicht auf diesem Wiki genutzt werden können. |
| smw-admin-supplementary-section-subtitle (Diskussion) (Übersetzen) | Allgemeine Funktionen |
| smw-admin-supplementary-section-title (Diskussion) (Übersetzen) | Zusätzliche Funktionen |
| smw-admin-supplementary-settings-intro (Diskussion) (Übersetzen) | $1 – Zeigt eine Liste der verfügbaren und von Semantic MediaWiki verwendeten Konfigurationseinstellungen an |
| smw-admin-supplementary-settings-title (Diskussion) (Übersetzen) | Konfigurationseinstellungen |
| smw-admin-support (Diskussion) (Übersetzen) | Unterstützung erhalten |
| smw-admin-supportdocu (Diskussion) (Übersetzen) | Verschiedene Hilfen und Hinweise wurden erstellt, um im Fall eines Problems zu helfen: |
| smw-admin-tab-alerts (Diskussion) (Übersetzen) | Meldungen |
| smw-admin-tab-general (Diskussion) (Übersetzen) | Übersicht |
| smw-admin-tab-maintenance (Diskussion) (Übersetzen) | Wartung |
| smw-admin-tab-notices (Diskussion) (Übersetzen) | Hinweise zur Konfiguration |
| smw-admin-tab-registry (Diskussion) (Übersetzen) | Wikiregistrierung |
| smw-admin-tab-supplement (Diskussion) (Übersetzen) | Zusätzliche Funktionen |
| smw-api-invalid-parameters (Diskussion) (Übersetzen) | Ungültige Parameter: „$1“ |
| smw-apihelp-smwtask-example-update (Diskussion) (Übersetzen) | Beispiel zur Ausführung einer Aktualisierungsaufgabe bezüglich eines bestimmten Datensubjekts: |
| smw-ask-condition-change-info (Diskussion) (Übersetzen) | Die Abfragebedingungen wurden geändert. Es ist daher eine erneute Ausführung der Abfrage notwendig, um die den neuen Abfragebedingungen entsprechenden Ergebnisse zu ermitteln. |
| smw-ask-condition-input-assistance (Diskussion) (Übersetzen) | Es wird eine [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Input_assistance Eingabeunterstützung] in den Feldern für die Ausgabeanweisungen, Sortieranweisungen und Abfragebedingungen angeboten. Das Feld für Abfragebedingungen erfordert die Nutzung eines der folgenden Präfixe: |
| smw-ask-condition-input-assistance-category (Diskussion) (Übersetzen) | <code>c:</code> zur Aktivierung einer Kategoriesuche |
| smw-ask-condition-input-assistance-concept (Diskussion) (Übersetzen) | <code>con:</code> zur Aktivierung einer Konzeptsuche |
| smw-ask-condition-input-assistance-property (Diskussion) (Übersetzen) | <code>p:</code> zur Aktivierung einer Attributsuche (z. B. <code>[[p:Hat …</code>) |
| smw-ask-debug (Diskussion) (Übersetzen) | Fehleranalyse |
| smw-ask-debug-desc (Diskussion) (Übersetzen) | Erzeugt Informationen zur Fehleranalyse von Abfragen |
| smw-ask-delete (Diskussion) (Übersetzen) | Entfernen |
| smw-ask-download-link-desc (Diskussion) (Übersetzen) | Ermittelte Ergebnisse im Format $1 herunterladen |
| smw-ask-empty (Diskussion) (Übersetzen) | Alle Einträge löschen |
| smw-ask-extra-other (Diskussion) (Übersetzen) | Weiteres |
| smw-ask-extra-query-log (Diskussion) (Übersetzen) | Abfrage-Logbuch |
| smw-ask-format (Diskussion) (Übersetzen) | Format |
| smw-ask-format-change-info (Diskussion) (Übersetzen) | Das Ausgabeformat wurde geändert. Es ist daher eine erneute Ausführung der Abfrage notwendig, um die den neuen Darstellungsoptionen entsprechenden Ergebnisse anzeigen zu können. |
| smw-ask-format-export-info (Diskussion) (Übersetzen) | Das ausgewählte Ergebnisformat dient dem Datenexport und verfügt über keine visuelle Darstellung. Die Ergebnisse werden nur zum Herunterladen bereitgestellt. |
| smw-ask-format-help-link (Diskussion) (Übersetzen) | Ausgabeformat [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:$1_format $1] |
| smw-ask-format-options (Diskussion) (Übersetzen) | Ausgabeformate und Optionen |
| smw-ask-format-selection-help (Diskussion) (Übersetzen) | Hilfe zum Ausgabeformat: $1 |
