MediaWiki-Systemnachrichten
Aus Verwaltungspreis.gv.at
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte.
Bitte besuchen Sie die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, sofern Sie sich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchten.
| Name | Standardtext |
|---|---|
| Aktueller Text | |
| maps-json-editor-added-rectangle (Diskussion) (Übersetzen) | Recheck hinzugefügt |
| maps-json-editor-button-circle (Diskussion) (Übersetzen) | Einen Kreis einfügen |
| maps-json-editor-button-line (Diskussion) (Übersetzen) | Eine Linie zeichnen |
| maps-json-editor-button-marker (Diskussion) (Übersetzen) | Eine Markierung einfügen |
| maps-json-editor-button-polygon (Diskussion) (Übersetzen) | Ein Polygon zeichnen |
| maps-json-editor-button-rectangle (Diskussion) (Übersetzen) | Ein Rechteck einfügen |
| maps-json-editor-changes-saved (Diskussion) (Übersetzen) | Deine Änderungen wurden gespeichert |
| maps-json-editor-edit-failed (Diskussion) (Übersetzen) | Fehler beim Speichern der Karte |
| maps-json-editor-edit-modified (Diskussion) (Übersetzen) | Auf der Karte vorhendene Formen geändert |
| maps-json-editor-edit-other (Diskussion) (Übersetzen) | Visuelle Bearbeitung der Karte |
| maps-json-editor-edit-removed-shapes (Diskussion) (Übersetzen) | {{PLURAL:$1|Form|Formen}} entfernt |
| maps-json-editor-toolbar-button-edit (Diskussion) (Übersetzen) | Vorhandene Markierungen und Formen ändern |
| maps-json-editor-toolbar-button-edit-disabled (Diskussion) (Übersetzen) | Es sind keine Markierungen und Formen zum Ändern vorhanden |
| maps-json-editor-toolbar-button-remove (Diskussion) (Übersetzen) | In den Löschmodus wechseln |
| maps-json-editor-toolbar-button-remove-disabled (Diskussion) (Übersetzen) | Es sind keine Markierungen und Formen zum Löschen vorhanden |
| maps-json-editor-toolbar-button-save (Diskussion) (Übersetzen) | Änderungen speichern |
| maps-json-editor-toolbar-cancel-text (Diskussion) (Übersetzen) | Abbrechen |
| maps-json-editor-toolbar-cancel-title (Diskussion) (Übersetzen) | Editiermodus unter Aufgabe aller Änderungen verlassen |
| maps-json-editor-toolbar-clear-text (Diskussion) (Übersetzen) | Alle löschen |
| maps-json-editor-toolbar-clear-title (Diskussion) (Übersetzen) | Alle vorhandenen Markierungen und Formen löschen |
| maps-json-editor-toolbar-save-text (Diskussion) (Übersetzen) | Fertig |
| maps-json-editor-toolbar-save-title (Diskussion) (Übersetzen) | Editiermodus unter Beibehaltung aller Änderungen verlassen |
| maps-json-editor-tooltip-circle (Diskussion) (Übersetzen) | Karte anklicken, um einen Kreis zu platzieren |
| maps-json-editor-tooltip-line (Diskussion) (Übersetzen) | Karte anklicken, um eine Linie zu zeichnen. |
| maps-json-editor-tooltip-marker (Diskussion) (Übersetzen) | Karte anklicken, um eine Markierung zu platzieren. |
| maps-json-editor-tooltip-polygon (Diskussion) (Übersetzen) | Karte anklicken, um ein Polygon zu malen |
| maps-json-editor-tooltip-rectangle (Diskussion) (Übersetzen) | Karte anklicken, um ein Rechteck zu platzieren |
| maps-kml-parsing-failed (Diskussion) (Übersetzen) | Das Parsen einer oder mehrerer KML-Dateien ist fehlgeschlagen. Dies geschieht normalerweise aufgrund eines Abfragefehlers oder aufgrund von fehlerhaftem XML. |
| maps-latitude (Diskussion) (Übersetzen) | Breitengrad: |
| maps-layer-errors (Diskussion) (Übersetzen) | Fehler |
| maps-layer-of-type (Diskussion) (Übersetzen) | Ebene des Typs „$1“ |
| maps-layer-of-type-and-name (Diskussion) (Übersetzen) | Ebene „$2“ des Typs „$1“ |
| maps-layer-property (Diskussion) (Übersetzen) | Attribut |
| maps-layer-value (Diskussion) (Übersetzen) | Wert |
| maps-layerdef-equal-layer-name (Diskussion) (Übersetzen) | Ebenennamen müssen auf der gleichen Ebenenseite einmalig sein. „$1“ wird bereits von einer anderen Ebene verwendet. |
| maps-layerdef-invalid (Diskussion) (Übersetzen) | Ungültige {{PLURAL:$1|Definition|Definitionen}} |
| maps-layerdef-invalid-fatal (Diskussion) (Übersetzen) | Die Definition ist ungültig und führt zu einem schwerwiegenden Fehler. |
| maps-layerdef-wrong-namespace (Diskussion) (Übersetzen) | Ebenendefinitionen sind nur auf Seiten des Namensraums „$1“ gültig |
| maps-layerdefinition-description (Diskussion) (Übersetzen) | Beschreibt eine benutzerdefinierte Ebene, die zusammen mit anderen Kartenfunktionen angezeigt werden kann. |
| maps-layerpage-nousage (Diskussion) (Übersetzen) | Keine Seite verwendet momentan diese Ebene. |
| maps-layerpage-usage (Diskussion) (Übersetzen) | Seiten mit Karten, die die Ebene „$1“ verwenden |
| maps-leaflet-par-clicktarget (Diskussion) (Übersetzen) | Sofer man auf die Karte klickt, wird man zur angegebenen URL weitergeleitet. %lat% wird durch den Wert für den Breitengrad ersetzt sowie %long% durch den Wert für den Längengrad |
| maps-leaflet-par-clusterspiderfy (Diskussion) (Übersetzen) | Bei Klicken auf einen Cluster in einer niedrigen Vergrößerungsstufe wird dieser netzförmig expandiert, so dass alle enthaltenen Markierungen eingesehen werden können. |
| maps-leaflet-par-defzoom (Diskussion) (Übersetzen) | Erlaubt das Festlegen der Standardvergrößerungsstufe der Karte |
| maps-leaflet-par-image-layers (Diskussion) (Übersetzen) | Bild als Basisebene. Die erste Ebene wird standardmäßig angezeigt. Sofern Bilder definiert wurden, werden diese anstatt der Standardebene für Karten angezeigt. |
| maps-leaflet-par-layers (Diskussion) (Übersetzen) | Die Ebene, die angezeigt wird, wenn die Karte lädt. |
| maps-leaflet-par-layers-dark (Diskussion) (Übersetzen) | Die Ebenen, die über die Ebenenauswahl verfügbar sind, sofern der ''„Dark Mode“'' aktiviert ist. Die erste Ebene wird beim Laden der Karte angezeigt. |
| maps-leaflet-par-maxclusterradius (Diskussion) (Übersetzen) | Der maximale Radius, den ein Cluster ab der Mittelmarkierung abdeckt (in Pixeln). |
| maps-leaflet-par-overlaylayers (Diskussion) (Übersetzen) | Die Überlagerungsebenen, die angezeigt werden, wenn die Karte lädt. |
| maps-load-failed (Diskussion) (Übersetzen) | Die Karte konnte nicht geladen werden. |
